Insidentil 2017-2018
LAPORAN INFAK,SHODAQOH INSIDENTIL
BULAN MEI 2017 – APRIL1 2018
| NO | BULAN | NAMA | ALAMAT | JUMLAH |
| 1 | Mei 2017 | Hamba Allah | Piyak | 450.000 |
| 2 | Sisa Belanja April | Sumberrejo | 618.000 | |
| 3 | Nurul Hidayat | Sumuragung | 300.000 | |
| 4 | Bpk. Ahmad Fadholi | Pekuwon | 300.000 | |
| 5 | Bpk. Agus susanto | Sroyo | 200.000 | |
| 6 | Bpk. Muyono | Simorejo | 400.000 | |
| 7 | Bpk. Mujtabah | Kauman | 2.500.000 | |
| 8 | Mbk. Risma | Madiun | 100.000 | |
| 9 | PM AIBS April-Juni | Summberrejo | 600.000 | |
| 10 | Bpk. Arif | RSU Sumberrejo | 100.000 | |
| 11 | Juni 2017 | Bpk. Ahmad Fadholi | Pekuwon | 300.000 |
| 12 | Afif Udin | Geger | 300.000 | |
| 13 | Sisa Belanja Mei | Sumberrejo | 799.500 | |
| 14 | Riyanto | Kanor | 1500.000 | |
| 15 | M. Trisantoso | Prayungan | 200.000 | |
| 16 | Pak. Edi | Megale | 150.000 | |
| 17 | Dika | Kanor | 300.000 | |
| 18 | Arif Mu’tazam (Alm) | Sumberrejo | 1.500.000 | |
| 19 | Sutasi | – | 100.000 | |
| 20 | Bpk. Agus Susanto | Sroyo | 150.000 | |
| 21 | Bpk. Basuni | Tambakrejo | 500.000 | |
| 22 | Bpk. Arif | RSU Sumberrejo | 100.000 | |
| 23 | Ibu. Suciati | – | 100.000 | |
| 24 | IshipPKU sumberrejo | RSU Sumberrejo | 1.000.000 | |
| 25 | Ibu. Winarsih | Kauman | 200.000 | |
| 26 | Ibu. Isna | Jatigede | 500.000 | |
| 27 | Dadang | Grogol | 2.000.000 | |
| 28 | Ana Rahmawati | – | 1.160.000 | |
| 29 | Ibu Rasni | Sumuragung | 200.000 | |
| 30 | Siti Khotimah | Pomahan | 150.000 | |
| 31 | Dyah Sri Utami | RSI | 150.000 | |
| JUMLAH | 16.927.000 | |||
| JUMLAH PINDAHAN | 16.927.000 | |||||
| 32 | Bpk. Yusuf | – | 200.000 | |||
| 33 | Mbk. Tri | Ambon | 1.000.000 | |||
| 34 | Arkhan | Bojonegoro | 1.000.000 | |||
| 35 | Mas Fadli | SMANES | 500.000 | |||
| 36 | Hamba Allah | Sumuragung | 50.000 | |||
| 37 | Bpk. Muyono | Simorejo | 400.000 | |||
| 38 | Juli 2017 | Sisa Belanja Juni | Sumberrejo | 2.052.000 | ||
| 39 | Bpk. Agus susanto | Sroyo | 200.000 | |||
| 40 | Marelly Ibu. Yayuk | Prayungan | 500.000 | |||
| 41 | Ibu. Antari | SMANES | 400.000 | |||
| 42 | Ibu. Kuntantri | Sumuragung | 200.000 | |||
| 43 | Bpk. Muyono | Simorejo | 300.000 | |||
| 44 | Bpk. Ahmad Fadholi | Pekuwon | 300.000 | |||
| 45 | Ibu. Istamar | Sumuragung | 300.000 | |||
| 46 | Ibu. Deden | Sumber | 500.000 | |||
| 47 | Hamba Allah | Sumuragung | 300.000 | |||
| 48 | Bpk. Arif | RSU Sumberrejo | 100.000 | |||
| 49 | Bpk. Zainul | Malang | 50.000 | |||
| 50 | Bpk. Andik | Tangerang | 100.000 | |||
| 51 | Ibu. Titik Ahmad | Sumuragung | 350.000 | |||
| 52 | Agustus 2017 | Sisa Belanja Juli | Sumberrejo | 526.700 | ||
| 53 | Bpk. Ahmad Fadholi | Pekuwon | 300.000 | |||
| 54 | Arkhan | Bojonegoro | 1.500.000 | |||
| 55 | Ibuk. Renal | Tlogoagung | 300.000 | |||
| 56 | Bpk. Muyono | Simorejo | 400.000 | |||
| 57 | Kotak amal ISMA | Sumberrejo | 1.030.000 | |||
| 58 | Bpk. Agus susanto | Sroyo | 200.000 | |||
| 59 | MOB LIMB MOGE | Bojonegoro | 1.000.000 | |||
| 60 | Sptmbr 2017 | Bpk. Arif | RSU Sumberrejo | 200.000 | ||
| 61 | Bpk. Agus Susanto | Sroyo | 200.000 | |||
| 62 | Dika | Kanor | 300.000 | |||
| 63 | Sisa Belanja Agustus | Sumberrejo | 150.000 | |||
| 64 | Bpk. Sunahar | Bali | 1.000.000 | |||
| JUMLAH PINDAHAN | 32.835.700 | |||||
| JUMLAH PINDAHAN | 32.835.700 | |||||
| 65 | Bpk. Ahmad Fadholi | Pekuwon | 300.000 | |||
| 66 | Altino Candra Lukito | Bali | 1050.000 | |||
| 67 | Riyanto | Kanor | 1.300.000 | |||
| 68 | Bpk. Zainul | Malang | 50.000 | |||
| 69 | Bpk. Andik | Tangerang | 100.000 | |||
| 70 | Bpk. Japar Asnani | Sumuragung | 70.000 | |||
| 71 | Bpk. Hartoyo | Sumuragung | 50.000 | |||
| 72 | Oktober 2017 | Bpk. Ahmad Fadholi | Pekuwon | 300.000 | ||
| 73 | Moch. Ainurrofiq | Bourno | 1.000.000 | |||
| 74 | Mbk Ima | Sumuragung | 400.000 | |||
| 75 | M. Sulfan Ibrahim Af | Mejuwet | 200.000 | |||
| 76 | Bpk. Arif | RSU Sumberrejo | 100.000 | |||
| 77 | Sisa Belanja | Sumberrejo | 750.000 | |||
| 78 | Ibu. Watini | – | 200.000 | |||
| 79 | Ibu. Deden | Sumber | 200.000 | |||
| 80 | Bpk. Muyono | Simorejo | 100.000 | |||
| 81 | Hamba Allah | – | 200.000 | |||
| 82 | Yahyudi Arafat | Kemamang | 250.000 | |||
| 83 | Uang Prin | – | 65.000 | |||
| 84 | Saham Aquaja | Sumberrejo | 2.250.000 | |||
| 85 | Bpk. Andik | Tangerang | 100.000 | |||
| 86 | Bpk. Zainul | Malang | 50.000 | |||
| 87 | Ibu. Jumaini | Tlumbung A | 300.000 | |||
| 88 | Nov 2017 | Bpk. Ahmad Fadholi | Pekuwon | 300.000 | ||
| 89 | Ibu. Titik Ahmad | Sumuragung | 200.000 | |||
| 90 | Ria | Tlumbung A | 500.000 | |||
| 91 | Sisa Belanja | – | 303.500 | |||
| 92 | Uang Print | – | 12.000 | |||
| 93 | Ahmad Taufiq R | Bourno | 200.000 | |||
| 94 | Uang Rosokan | – | 150.000 | |||
| 95 | Ust. Fajarudin dkk | Gontor 1 | 500.000 | |||
| 96 | Siti Mardiyah | Simbatan | 1.000.000 | |||
| 97 | Ibu. Nina | Jatigede | 300.000 | |||
| 98 | Arkhan | Bojonegoro | 1.000.000 | |||
| JUMLAH | 46.686.200 | |||||
| JUMLAH PINDAHAN | 46.686.200 | |||||
| 99 | Sisa TEPAK | – | 850.000 | |||
| 100 | Ibu. Khasnah | Pilanggede | 300.000 | |||
| 101 | PCA Bojonegoro | Bojonegoro | 1.250.000 | |||
| 102 | Uang Dinsos | Bojonegoro | 200.000 | |||
| 103 | Hamba allah | – | 50.000 | |||
| 104 | Uang Print | – | 10.000 | |||
| 105 | Des 2017 | Mbk Mah | Jombok | 200.000 | ||
| 106 | Ibu. Yuli | Mbakung | 200.000 | |||
| 107 | MFR | Bojonegoro | 1.000.000 | |||
| 108 | Abpk. Ahmad Fadholi | Pekuwon | 300.000 | |||
| 109 | Ibu. Anie | Bojonegoro | 200.000 | |||
| 110 | Bpk. Muyono | Simorejo | 500.000 | |||
| 111 | Sella/Ratna | Penganten | 250.000 | |||
| 112 | Bpk. Arif | RSU Sumberrejo | 200.000 | |||
| 113 | Zakiyah | Bojonegoro | 100.000 | |||
| 114 | MFR | Bojonegoro | 1.000.000 | |||
| 115 | Dika | Kanor | 300.000 | |||
| 116 | Ibu. Rusdiyanti Yunus | Sumber | 500.000 | |||
| 117 | Ibu. Emi | Sumberrejo | 500.000 | |||
| 118 | Kotak ISMA | Sumberrejo | 725.000 | |||
| 119 | Sisa Belanja Nov-Des | Sumberrejo | 510.000 | |||
| 120 | Januari 2018 | Bpk. Ahmad Fadholi | Pekuwon | 300.000 | ||
| 121 | Bpk. Muyono | Simorejo | 750.000 | |||
| 122 | Hafidz arrizal | Sumberrejo | 1500.000 | |||
| 123 | Zainal arifin | Penganten | 100.000 | |||
| 124 | Ibu. Sriningsih | Tlumbung | 1.000.000 | |||
| 125 | Bpk. Arif | RSU Sumberrejo | 100.000 | |||
| 126 | Ibu Salrusda (Alm) | Sumuragung | 1.000.000 | |||
| 127 | Bpk. Abdul Malik | Jombok | 500.000 | |||
| 128 | Bpk. Zainul | Malang | 50.000 | |||
| 129 | Bpk. Andik | Tangerang | 100.000 | |||
| 130 | Ibu. Umi Khoiro | Bakung | 300.000 | |||
| 131 | Bantuan TASA | – | 8.000000 | |||
| 132 | Saham SPBU | Balen | 9.315000 | |||
| JUMLAH | 78.846.200 | |||||
| JUMLAH PINDAHAN | 78.846.200 | |||||
| 133 | Pebruari 2018 | Ibu. Nasri | – | 50.000 | ||
| 134 | Mas. Beni | Sumuragung | 100.000 | |||
| 135 | Sisa Belanja | Sumberrejo | 628.000 | |||
| 136 | Bpk. Muyono | Simorejo | 100.000 | |||
| 137 | Bpk. Arif | RSU Sumberrejo | 100.000 | |||
| 138 | Bpk. Teguh Pujianto | Sumberrejo | 200.000 | |||
| 139 | Bpk. Ahmad Fadholi | Pekuwon | 300.000 | |||
| 140 | Bpk. Zainul | Malang | 50.000 | |||
| 141 | Bpk. Andik | Tangerang | 100.000 | |||
| 142 | Hamba Allah | Bojonegoro | 150.000 | |||
| 143 | MFR | Bojonegoro | 1.000.000 | |||
| 144 | Septiawan | Kepohbaru | 500.000 | |||
| 145 | Mbk Ita | Dzee food | 210.000 | |||
| 146 | Maret 2018 | Ibu Istamar | Sumuragung | 400.000 | ||
| 147 | Ibu. Triningsih sk | Ambon | 500.000 | |||
| 148 | Bpk. Muyono | Kanor | 100.000 | |||
| 149 | Bpk. Ahmad Fadholi | Pekuwon | 300.000 | |||
| 150 | Bpk. Arif | RSU Sumberrejo | 100.000 | |||
| 151 | Ibu rizky Mareta | Cepu | 50.000 | |||
| 152 | Ibu. Isna Nikmatus | SMKN 2 BJN | 350.000 | |||
| 153 | Sisa Belanja | – | 256.500 | |||
| 154 | Dyah Kemunaling | Cepet | 150.000 | |||
| 155 | Uang Beras | – | 180.000 | |||
| 156 | Uang Beras | – | 80.000 | |||
| 157 | Bpk. Muyono | Simorejo | 100.000 | |||
| 158 | Hamba Allah | – | 50.000 | |||
| 159 | Bpk. Nurhadi | Mejuwet | 500.000 | |||
| 160 | Hamba Allah | – | 100.000 | |||
| 161 | April 2018 | Ibu Deden | Sumber | 200.000 | ||
| 162 | Uang Telur Asin | – | 66.000 | |||
| 163 | Hamba Allah | Bojonegoro | 150.000 | |||
| 164 | Sisa Belanja | Sumberrejo | 213.000 | |||
| 165 | Bpk. Muyono | Simorejo | 150.000 | |||
| 166 | Ambil Uang Bank | – | 10.000.000 | |||
| JUMLAH | 96.329.700 | |||||
| JUMLAH PINDAHAN | 96.329.700 | |||||
| 167 | Kholifah | Kedungadem | 200.000 | |||
| 168 | MFR | Bojonegoro | 1.137.000 | |||
| 169 | Mbk Tini | Jakarta | 250.000 | |||
| 170 | Bpk. Ahmad Fadholi | Pekuwon | 300.000 | |||
| 171 | Imam Khoiri | Bakung | 500.000 | |||
| 172 | Mbl Elka | Kanor | 100.000 | |||
| 173 | Mbah. Payem | Sumuragung | 150.000 | |||
| 174 | Mbk tin | Sumuragung | 50.000 | |||
| Bpk. Arif | RSU Sumberrejo | 100.000 | ||||
| JUMLAH | 99.116.700 | |||||
Sumberrejo , 01 Ramadhan 1439 H
17 Mei 2018 M
| Ketua | Bendahara |
|
NURUL QOMARIYAH, S. Pd.M. Psi.
|
HJ. NURHAYATI
|