APRIL 2019
| DAFTAR DERMAWAN | |||
| PANTI ASUHAN YATIM ‘AISYIYAH SUMBERREJO BOJONEGORO | |||
| BULAN APRIL 2019 | |||
| TANGGAL | NAMA | ALAMAT | JUMLAH DONASI |
| 3-Apr | Saham Aquaja | sumberrejo | Rp 1,890,000.00 |
| 8-Apr | Bapak ridwan | Bungur kanor | Rp 600,000.00 |
| 13-Apr | Bapak Ahmad Fadholi | pekuwon | Rp 300,000.00 |
| 13-Apr | Ibu Husnul Khotimah | bojonegoro | Rp 200,000.00 |
| 13-Apr | Ibu Suharmi | SMANES | Rp 200,000.00 |
| 13-Apr | Mulyono | sumberrejo | Rp 100,000.00 |
| 15-Apr | Ibu wiwik | sumuragung | Rp 150,000.00 |
| 20-Apr | Ibu tri Ambon | Tlumbung | Rp 500,000.00 |
| 21-Apr | Ibu Fakikh | sumberrejo | Rp 100,000.00 |
| 21-Apr | Ibu Hj. Suraisih | Tlumbung B | Rp 200,000.00 |
| 23-Apr | Bapak Mulyono | sumberrejo | Rp 50,000.00 |
| 23-Apr | kotak musholla | sumberrejo | Rp 95,000.00 |
| 03 mei | Jakarta Ponsel | sumuragung | Rp 5,359,000.00 |
