DONATUR TETAP
DAFTAR NAMA DONATUR BULANAN
PANTI ASUHAN YATIM AISYIYAH PUTRA
SUMBERREJO – BOJONEGORO
|
NO |
NAMA | ALAMAT | JUMLAH |
| 1 | Ibu. Dian | Sumuragung | 20.000 |
| 2 | Bpk. Ismono | sumuragung | 20.000 |
| 3 | Bpk. Anwar Hidyat | Malang | 50.000 |
| 4 | Ibu. Nurul Hasanah | Sumuragung | 10.000 |
| 5 | Ibu. Ulfa Yuniarti | Sumuragung | 10.000 |
| 6 | Bpk. Drs. suwarto | Sumuragung | 50.000 |
| 7 | Ibu. Rasni | Sumuragung | 20.000 |
| 8 | Ibu. Nurwati | Sumuragung | 20.000 |
| 9 | Ibu. Hj. Muzayanah | Sumuragung | 20.000 |
| 10 | Bpk. H. Djalali | Sumuragung | 30.000 |
| 11 | Bpk. Anton | Sumuragung | 50.000 |
| 12 | Bpk. Arif Budiantoro | Sumuragung | 50.000 |
| 13 | Ibu. Hj. Marzuki | Sumuragung | 20.000 |
| 14 | Ibu. Hj. Ely Andika | Sumuragung | 100.000 |
| 15 | Ibu. Lia | Sumuragung | 20.000 |
| 16 | Ibu. Masro’ah | Sumuragung | 30.000 |
| 17 | Ibu. Hj. Nurul Qomariyah | sumuragung | 50.000 |
| 18 | Ibu. Agustiningsih | sumuragung | 50.000 |
| JUMLAH | 620.000 | ||
| JUMLAH PINDAHAN | 620.000 | ||
| 19 | Bpk. Imam Sujianto | Sumuragung | 25.000 |
| 20 | Bpk. H. Hamim Thohari | Sumuragung | 10.000 |
| 21 | Ibu. Rukun | Sumuragung | 15.000 |
| 22 | Ibu. Azizah S | Sumuragung | 30.000 |
| 23 | Ibu. Sulami Jaelan | Sumuragung | 10.000 |
| 24 | Bpk. H. Nur Khozin | Sumuragung | 50.000 |
| 25 | Bpk. Agus Purnomo | sumuragung | 25.000 |
| 26 | Bpk. Nurul Yunus | Sumuragung | 10.000 |
| 27 | Ibu. Muslikhah Ghofir | Sumberrejo | 50.000 |
| 28 | Bpk. Soni | Sumberrejo | 50.000 |
| 29 | Ibu. Nunik | Sumberrejo | 50.000 |
| 30 | Ibu. Mirwahatul Jannah | Sumberrejo | 100.000 |
| 31 | Bpk. Ridwan | Sumberrejo | 50.000 |
| 32 | Ibu. Zuluaikah M | Sumberrejo | 50.000 |
| 33 | Apotik Ridho Sehat | Sumberrejo | 50.000 |
| 34 | Bpk. Hajar Wijaya | Sumberrejo | 200.000 |
| 35 | Apotik Az-Zahro | Sumberrejo | 50.000 |
| 36 | Bpk. Ibrahim | Sumberrejo | 10.000 |
| 37 | Bpk. H. Mujahid | Sumberrejo | 50.000 |
| 38 | Bpk. M. Thalhah | Sumberrejo | 15.000 |
| 39 | Bpk. Iskak | Sumberrejo | 25.000 |
| 40 | Ibu. Asrori | Sumberrejo | 30.000 |
| JUMLAH | 1.575.000 | ||
| JUMLAH PINDAHAN | 1.575.000 | ||
| 41 | Bpk. H. Hasan Muali | Sumberrejo | 15.000 |
| 42 | Ibu. Anis Pojok | Sumberrejo | 50.000 |
| 43 | Bpk. H. Aman Afandi | Sumberrejo | 150.000 |
| 44 | Ibu. Hj. Djamilatul Laila | Sumberrejo | 300.000 |
| 45 | Ibu. Hj. Eni Malik | Sumberrejo | 50.000 |
| 46 | Ibu. Rusdiyanti | Sumberrejo | 10.000 |
| 47 | Ibu. Hj. Supatri On | Sumberrejo | 25.000 |
| 48 | Ibu. Hanim | Sumberrejo | 100.000 |
| 49 | RSI Muhammadiyah | Sumberrejo | 260.000 |
| 50 | Ibu. Sundari | SMANES | 50.000 |
| 51 | Ibu. Lilik Riyadiyati | SMANES | 100.000 |
| 52 | Ibu. Suhermi | SMANES | 50.000 |
| 53 | Ibu. Pudji Rahayu | SMANES | 25.000 |
| 54 | Bpk. Imtihan | Tlumbung | 25.000 |
| 55 | Mbk. Endang | Kauman | 20.000 |
| 56 | Bpk. Gino | Kauman | 10.000 |
| 57 | Ibu. Herlin winariyanto | Kauman | 20.000 |
| 58 | Bpk. Komarudin | Kauman | 10.000 |
| 59 | Bpk. Abdul Munir | Kauman | 10.000 |
| 60 | Bpk. Jamal | Kauman | 10.000 |
| 61 | Ibu. Khanifah M | Kauman | 100.000 |
| JUMLAH | 2.965.000 | ||
| JUMLAH PINDAHAN | 2.965.000 | ||
| 62 | Bpk. Agus Pena | Kauman | 10.000 |
| 63 | Ibu. Parti Viky | Kauman | 50.000 |
| 64 | Mbk. Endang | Pekuwon | 10.000 |
| 65 | Ibu. Yeti Kartika | Pekuwon | 10.000 |
| 66 | Bpk. Sa’dullah | Pekuwon | 10.000 |
| 67 | Ibu. Sri Isminah | Pekuwon | 10.000 |
| 68 | Ibu. Supatmi | Pekuwon | 15.000 |
| 69 | PR Pakuwon | Pekuwon | 100.000 |
| 70 | Ibu. Nur Ida Fatmawati | Pekuwon | 10.000 |
| 71 | Bpk. Mukanan | Pahlawan | 20.000 |
| 72 | Ibu. Mutini | Tejo | 50.000 |
| 73 | Ibu. Yasih | Tejo | 50.000 |
| 74 | Bpk. Mulyono | Tejo | 50.000 |
| 75 | Bpk. M. Irfan | Jombok | 10.000 |
| 76 | Ibu. Heni Nurcahyani | Dander | 50.000 |
| 77 | Bpk. Turkijantono | Bubulan | 50.000 |
| 78 | Bpk. Rawat | Bubulan | 50.000 |
| 79 | Ibu. Sarmiyati | Sidobandung | 20.000 |
| 80 | Bpk. Yahmat | sidobandung | 15.000 |
| 81 | Bpk. Joko Budi P | Sidobandung | 25.000 |
| 82 | Ibu. Krisnawati | Penceng | 20.000 |
| JUMLAH | 3.600.000 | ||
| JUMLAH PINDAHAN | 3.600.000 | |||
| 83 | Ibu. Sumiyati | Penceng | 50.000 | |
| 84 | UD SETIA | Balen | 20.000 | |
| 85 | M. Farid | Balen | 30.000 | |
| 86 | Ibu. Nur Lila DP | Balen | 30.000 | |
| 87 | Bpk. Nanang | Balen | 20.000 | |
| 88 | Bpk. Mujiariswanto | Kenep | 20.000 | |
| 89 | Ibu. Sri Suprihartini | Bojonegoro | 20.000 | |
| 90 | Ibu. Dra. Endang P | Prambilan | 20.000 | |
| 91 | Ibu. Dian Eko W | Mojodeso | 20.000 | |
| 92 | Ibnu Khotob | Ngandu | 10.000 | |
| 93 | Suwanto | Sumberrejo | 20.000 | |
| 94 | Khoirun Ni’mah | Sumberrejo | 20.000 | |
| 95 | Ibu. Nurul Hidayat | Sumuragung | 25.000 | |
| 96 | Ibu. Mariyati | Sumuragung | 25.000 | |
| 97 | Bpk. Muhtarom | Karangdowo | 15.000 | |
| 98 | Bpk. H. Abdul Wahid (TK Emas) | Sumberrejo | 25.000 | |
| 99 | Bpk. H. Wahib (DA) | Sumberrejo | 20.000 | |
| 100 | Bpk. Catur | SMAMDA | 50.000 | |
| 101 | Ibu. Fifi | Kauman | 10.000 | |
| 102 | Bpk. Aang | Cangaan | 10.000 | |
| 103 | Bpk. Zainal Marwan | Sumberrejo | 100.000 | |
| JUMLAH | 4.160.000 | |||
| JUMLAH PINDAHAN | 4.160.000 | |||
| 104 | Bpk. Muh. Iqbal | Pekuwon | 50.000 | |
| 105 | Ibu. Lulus | Grogol | 200.000 | |
| 106 | Bpk. Salamun | Kabalan | 100.000 | |
| JUMLAH | 4.510.000 | |||
| 107 | Ibu. Sundari Kasiun | Pekuwon 10 kg beras x 12 | 120 Kg Beras | |
| 108 | Ibu. Ely Andika | Sumberrejo 2 kg daging x 12 | 24 Kg Daging | |
Sumberrejo , 01 Ramadhan 1439 H
17 Mei 2018 M
| Ketua | Bendahara |
|
NURUL QOMARIYAH, S. Pd.M. Psi.
|
HJ. NURHAYATI
|
